Avis de marquage virtuel de brevet par Fox Head, Inc.
Les produits suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs pour Fox Head, Inc. Ce site Web est fourni pour satisfaire aux dispositions de marquage virtuel des brevets de diverses juridictions, y compris les dispositions de marquage virtuel des brevets de l'America Invents Act, et pour fournir un avis en vertu de 35 U.S.C. §287(a). La liste suivante de produits et de brevets peut ne pas être exhaustive. Par exemple, certains produits énumérés ici peuvent être couverts par des brevets aux États-Unis et ailleurs qui ne sont pas énumérés, et d'autres produits non énumérés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets aux États-Unis et ailleurs. La liste suivante de produits peut être couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants :
GARANTIES | BREVET(S) AMÉRICAIN(S) NO. QUI PEUVENT S'APPLIQUER | |||||||
Raceframe | D600,860 7,987,526 | |||||||
BOTTES | BREVET(S) AMÉRICAIN(S) NO. QUI PEUVENT S'APPLIQUER | |||||||
Instinct | 7 958 655 7 866 065 7 530 183 7 530 182 10 441 022 9 693 599 | |||||||
Instinct HORS ROUTE | 7 958 655 7 866 065 7 530 183 7 530 182 10 441 022 9 693 599 | |||||||
180 | 7,958,655 7,866,065 7,530,183 7,530,182 | |||||||
Comp 8 | 7,958,655 7,866,065 7,530,183 7,530,182 | |||||||
ÉTIQUETTE BLANCHE | 7,958,655 7,866,065 7,530,183 | |||||||
Comp 5 | 7,958,655 7,866,065 7,530,183 | |||||||
Comp 5 HORS ROUTE | 7,958,655 7,866,065 7,530,183 | |||||||
JEUNESSE Comp 5 | 7,958,655 7,866,065 | |||||||
FEMMES Comp 5 | 7,958,655 7,866,065 | |||||||
JEUNESSE Comp 3 | 7,958,655 7,866,065 | |||||||
KIDS Comp 5K | 7,958,655 7,866,065 | |||||||
Bomber | 7,958,655 | |||||||
CHAÎNE D'ÉQUIPEMENT | BREVET(S) AMÉRICAIN(S) NO. QUI PEUVENT S'APPLIQUER | |||||||
360 HONDA PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
360 PANTALON DRAFTR | D801,002 D801,003 | |||||||
360 PREME PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
360 VIZA PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
360 CREO PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
360 GRAV PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
360 ROHR PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
YOUTH 360 PREME PANT | D801,002 D801,003 | |||||||
Legion PANTALON OFFROAD | D801,003 | |||||||
CASQUES | BREVET(S) AMÉRICAIN(S) NO. QUI PEUVENT S'APPLIQUER | |||||||
Proframe | D808,083 | |||||||
MVRS | 10,070,677 | |||||||
AUTRES TECHNOLOGIES BREVETÉES | BREVET(S) AMÉRICAIN(S) NO. QUI PEUVENT S'APPLIQUER | |||||||
CHAUSSURES AVEC DÉCOUPLAGE DE PONT | 8,082,684 | |||||||
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION | 7,752,679 | |||||||
COQUE DE CASQUE COMPOSITE AVEC AÉRATIONS INTÉGRÉES | 8,117,679 | |||||||
CONCEPTION D'UNE BOÎTE À LUNETTES | D699,104 D703,037 | |||||||
CHAUSSURES DE PROTECTION | 11,202,486 | |||||||
Autres brevets américains et étrangers en instance